ゲイリー・ペイトン |
![]() | |||||||||||||||
殿堂 | バスケットボール殿堂(2013年選手) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジション(現役時) | |||||||||||||||
背番号(現役時) | 20 | ||||||||||||||
身長(現役時) | 191cm (6 ft 3 in) | ||||||||||||||
体重(現役時) | 82kg (181 lb) | ||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||
本名 | Gary Dwayne Payton | ||||||||||||||
愛称 | The Glove | ||||||||||||||
ラテン文字 | Gary Payton | ||||||||||||||
誕生日 | |||||||||||||||
国 | ![]() | ||||||||||||||
出身地 | ![]() | ||||||||||||||
出身 | |||||||||||||||
ドラフト | |||||||||||||||
選手経歴 | |||||||||||||||
1990-2003 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2007 | |||||||||||||||
受賞歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
代表歴 | |||||||||||||||
キャップ | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ゲイリー・ドウェイン・ペイトン(Gary Dwayne Payton,
卓越したバスケセンスと強い精神力(勝負強さ)に加え、バスケットボールにおけるおよそ全てのスキルを軒並み高度に備えたプレーヤーで、全米規模でおこなわれた1on1の大会で優勝したこともある。
4人兄弟の一人として生まれた。少年時代からバスケットボールを熱心にプレイしており、高校時代には成績にも悪い影響が出るほどだった。ペイトンは一時期父親にバスケットボールのプレイを禁じられ、学業に専念させられた。近隣のプレイグラウンドでは、のちにNBA入りする
ペイトンの成績は