Torreblascopedro |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna |
Torreblascopedro | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Territorio | |||
Coordinate | 38°00′00″N 3°37′59.88″W / | ||
336 | |||
60 | |||
2 976 (2001) | |||
49,6 ab./ | |||
Comuni confinanti | |||
Altre informazioni | |||
23510 | |||
(+34)... | |||
Codice | 23085 | ||
J | |||
Cartografia | |||
Torreblascopedro è un
I confini comunali sono segnati dal