Municipio Roma XIX |
Municipio Roma XIX | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Amministrazione | |||
Presidente | Alfredo Milioni (Il Popolo della Libertà) dal 28 aprile 2008 | ||
Data di istituzione | 19 gennaio 2001 | ||
Data di soppressione | 11 marzo 2013 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 41°53′35″N 12°28′58″E / | ||
131,283 | |||
184 911 (2010) | |||
1 408,49 ab./ | |||
Sottodivisioni | 8 | ||
Altre informazioni | |||
Cartografia | |||
Municipio Roma XIX, già "Circoscrizione XIX", è stata la denominazione della diciannovesima
Con la delibera n.11 dell'11 marzo 2013, l'Assemblea Capitolina lo sostituisce con il nuovo