Julio Salinas |
Julio Salinas | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 188 | |
![]() | ||
Ruolo | ||
Ritirato | 2000 | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
?-1982 | ||
Squadre di club1 | ||
1982-1984 | ? (?) | |
1982-1986 | 68 (13) | |
1986-1988 | 75 (31) | |
1988-1994 | 146 (60) | |
1994-1995 | 24 (12) | |
1995-1997 | 54 (24) | |
1997-1998 | 47 (34) | |
1998-2000 | 50 (12) | |
2000-2001 | | 4 (2) |
Nazionale | ||
1986-1996 | ![]() | 56 (22) |
1988-1993 | ![]() | 3 (3) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Julio Salinas Fernández (
Di origine