Gemini 7 |
Questa voce o sezione sull'argomento missioni spaziali |
Gemini 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | |||||
01812 | |||||
Nome veicolo | navetta Gemini | ||||
Lancio | 4 dicembre 19:30:03 | ||||
Luogo lancio | |||||
18 dicembre 14:05:04 UTC | |||||
Sito atterraggio | Oceano Atlantico (25°25′06″N 70°06′42″W / | ||||
Nave da recupero | |||||
Durata | 13 giorni, 18 ore e 35 minuti | ||||
Proprietà veicolo spaziale | |||||
Peso al lancio | 3 663 kg | ||||
Peso al rientro | 1 958,22 kg | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | |||||
Numero orbite | 206 | ||||
302 | |||||
299 | |||||
90.54 | |||||
28,9 | |||||
Distanza percorsa | 9.029.771 | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 2 | ||||
Membri | |||||
Gemini 7 vist des del | |||||
| |||||
Gemini 7 (GT-7) fu una missione nello spazio con equipaggio nel corso del