Erato |
---|
Scoperta | 14 settembre 1860 |
---|
Scopritore | Otto Lesser, Wilhelm Forster |
---|
Classificazione | Fascia principale Famiglia di asteroidi Themis |
---|
Classe spettrale | Unica |
---|
Designazioni alternative | A906 BE, A907 GE, A910 VA, 1935 FW, 1953 OS, 2002 JN104 |
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca 18 agosto 2005 (JD 2453600,5)) |
Semiasse maggiore | 466,765 Gm (3,120 AU) |
---|
Perielio | 383,205 Gm (2,562 AU) |
---|
Afelio | 550,325 Gm (3,679 AU) |
---|
Periodo orbitale | 2013,026 g (5,511 a) |
---|
Velocità orbitale | 16,73 km/s (media) |
---|
Inclinazione sull'eclittica | 2,224° |
---|
Eccentricità | 0,179 |
---|
Longitudine del nodo ascendente | 125,757° |
---|
Argom. del perielio | 273,160° |
---|
Anomalia media | 72,510° |
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,191 (calcolato) |
---|
Dati fisici |
---|
Dimensioni | 95,4 km |
---|
Massa | |
---|
Densità media | ~2,0 g/cm³ |
---|
Acceleraz. di gravità in superficie | 0,0267 m/s² |
---|
Velocità di fuga | 0,0504 km/s |
---|
Periodo di rotazione | 0,3333 g (8,000 h) |
---|
Temperatura superficiale | |
---|
Albedo | 0,061 |
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 8,76 |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
62 Erato è un piccolo e scuro asteroide della Fascia principale, probabilmente carbonioso. È un membro della Famiglia di asteroidi Themis.
Erato fu scoperto il 14 settembre 1860 ed è il primo asteroide a essere stato individuato grazie alla collaborazione di due persone, Otto Leberecht Lesser e Wilhelm Julius Foerster, collaboratori di Johann Franz Encke, direttore dell'Osservatorio di Berlino (Germania). Erato fu la loro prima e unica scoperta. Venne battezzato così in onore di Erato, la Musa del canto corale e della poesia amorosa nella mitologia greca.