Ferenc Puskás |
Ferenc Puskás | ||
![]() | ||
Upplýsingar | ||
---|---|---|
Fullt nafn | Ferenc Purczeld Biró, „Puskás“ | |
Fæðingardagur | ||
Fæðingarstaður | ||
Dánardagur | ||
Leikstaða | Sóknarmaður | |
Meistaraflokksferill1 | ||
Ár | Lið | Leikir (mörk) |
1943–1949 1949–1955 1957 1958–1966 | Kispest A.C. → Honvéd Espanyol (gestur) | 177 (187) 164 (165) 182 (157) |
Landsliðsferill | ||
1945–1956 1961–1962 | Ungverjaland Spánn | 85 (84) 4 (0) |
Þjálfaraferill | ||
1967 1967 1968 1968–1969 1970–1974 1975 1975–1976 1976–1977 1978–1979 1979–1982 1985–1986 1986–1989 1989–1992 1993 | Hércules CF San Francisco Golden Gate Gales Vancouver Royals Deportivo Alavés Real Murcia Colo-Colo Saudi Arabia AEK Athens Al-Masry Club Sol de América Cerro Porteño South Melbourne Hellas Ungverjaland | |
1 Leikir með meistaraflokkum og mörk |
Ferenc Puskás (fæddur