Israel |
Israel | ||
מדינת ישראל Medīnat Yisrā'el دولة إسرائيل Dawlat Isrā'īl | ||
![]() | ![]() | |
Standardo di Israel | Blazono di Israel | |
Hatikvah | ||
![]() | ||
· Habitanti: | 763 600 ( | |
Precipua urbo: | ||
Oficala lingui: | ||
Tipo: | ||
· | Reuven Rivlin | |
· | ||
· Totala: | 20 770[1] km² | |
· Aquo: | ~2 % | |
· Totala: | 9 046 750[2] (2019) | |
· | 410 hab./km² | |
Nova Shekel | ||
Veho-latero: | dextre | |
IL | ||
ISR | ||
376 | ||
Reto-domeno: | .il* | |
Precipua | ||
Oficala retosituo: | https://www.gov.il/, https://www.gov.il/en, https://www.gov.il/ru, https://www.gov.il/ar, https://www.gov.il/fr, https://www.gov.il/es |
Israel esas lando jacanta an westal