| Ica artiklo o parti de ca artiklo kontenas anciena informi, qui bezonas aktualigo. esas bonvenanta! |
|
Ekonomio di Republiko Macedonia |
---|
Pekunio | Dinaro di Macedonia |
---|
Internaciona organismi | MOK, OSCE |
---|
Statistiki [1] |
---|
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 18,77 miliardi (2009) |
---|
Rango KLP | 126ma maxim granda |
---|
KLP kresko | -1,5% (2009) |
---|
KLP per persono | US$ 9.000 (2009) |
---|
KLP per sektoro | agrokultivo 11,9%, industrio 29,9%, komerco e servadi 58,2% (2009) |
---|
| |
---|
Habitantaro sub la povreso-lineo | 28,7% (2008) |
---|
Labor-povo | 940.700 |
---|
Labor-povo segun okupado | agrokultivo 18,6%, industrio 19,5%, servadi 51,9% (2009) |
---|
Chomeso | 31,7% (2009) |
| |
---|
Komercala parteneri [1] |
---|
Exportacaji (US$) | 3 035 milioni (2009) |
---|
| |
---|
| |
---|
Precipua parteneri | Serbia e Montenegro 20,1%, Germania 15,1%, Grekia 12,3%, Bulgaria 9,9%, Italia 8,7%, Kroatia 6,4% (2008) |
---|
Importacaji (US$) | 4 942 milioni (2009) |
---|
| |
---|
| |
---|
Precipua parteneri | Germania 13,2%, Grekia 12,3%, Bulgaria 9,8%, Serbia e Montenegro 6,9%, Italia 6,2%, Turkia 5,6%, Slovenia 5,2%, Polonia 4,3% (2008) |
---|
Publika financi [1] |
---|
Extera debo | ne konocata |
---|
Revenuo totala (US$) | 3 miliardi |
---|
Spenso totala (US$) | 3 236 milioni (2009) |
---|
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
---|
La Republiko Macedonia havas mikra ekonomio ed esas vundebla ad ekonomiala problemi de altra Europana landi. Ol dependas de la proceso di adhero ad Europana Uniono por kontinuar lua ekonomiala kresko[1].
En 1991, yaro di lua nedependo, Republiko Macedonia esis un ek la maxim povra republiki de ex-Yugoslavia, e produktis nur 5% di Yugoslavana KLP. La fino di Yugoslavia finis la transfero di pagi de la centrala guvernerio vers la republiko. La manko di substrukturo, le sancioni de Unionita Nacioni kontre Yugoslavia, ed un Grekiana embargo kontre la republiko sur l'uzado di la nomo Macedonia plutardigis l'ekonomiala kresko til 1996[1]. De ta yaro til 2000 l'ekonomio kreskis rapide.
Oficala chomeso restas alta, 35%, ma ta nombro povas esar exajerita, kande on konsideras l'existo di nereguloza merkato[1].