Philipp Lahm |
![]() Lahm bermain untuk | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Philipp Lahm | ||
Tanggal lahir | |||
Tempat lahir | |||
Tinggi | 1,70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | |||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | |||
Nomor | 21 | ||
Karier junior | |||
1989–1995 | FT Gern München | ||
1995–2001 | Bayern München | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2003 | Bayern München II | 63 | (3) |
2003–2018 | 271 | (10) | |
2003–2005 | → | 53 | (3) |
Tim nasional‡ | |||
1999 | Jerman U-17 | 1 | (0) |
2000 | Jerman U-18 | 1 | (0) |
2001-2002 | Jerman U-19 | 9 | (1) |
2002-2003 | Jerman U-20 | 6 | (0) |
2003 | 3 | (0) | |
2004–2014 | 113 | (5) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Juni 2012, 23.00 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22 Juni 2012, 19.25 (UTC) |
Philipp Lahm (lahir di