Peso Meksiko |
Peso Meksiko | |||
| |||
MXN | |||
Negara | ![]() | ||
4.93% (Banco de México, Februari-Maret 2013) | |||
Satuan lebih kecil | |||
1/100 | |||
Julukan | varos, morlacos, lucas, papiros, marimba, varonil, Sor Juana (uang kertas 200 peso), devaluados, billullos, villancicos, benitos, villanos, del águila, bolas, fierros | ||
Uang logam | |||
Sering dipakai | 10¢, 20¢, 50¢, $1, $2, $5, $10 | ||
Jarang dipakai | 5¢, $20, $50, $100 | ||
Uang kertas | |||
Sering dipakai | $20, $50, $100, $200, $500 | ||
Jarang dipakai | $1000 | ||
Mint | Casa de Moneda de México |
Peso (