Gary Lineker |
![]() | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Gary Winston Lineker | ||
Tanggal lahir | |||
Tempat lahir | |||
Tinggi | 177 m (580 ft 8 1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | |||
Karier junior | |||
1976–1978 | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1978–1985 1985–1986 1986–1989 1989–1992 1992–1994 | Total | 194 41 (30) 103 (43) 105 (67) 23 (9) 466 (244) (95) | |
Tim nasional | |||
1984-1992 | 80 (48) | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. |
Gary Lineker (lahir di
![]() |
|
|