Artem Milevskiy |
![]() | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Artem Volodymyrovych Milevskiy | ||
Tanggal lahir | |||
Tempat lahir | |||
Tinggi | 190 m (623 ft 4 1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | |||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | |||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
Smena Minsk | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002– | 152 | (51) | |
Tim nasional‡ | |||
2001 | Ukraina U-16 | 1 | (0) |
2001–2002 | Ukraina U-17 | 5 | (5) |
2003–2006 | Ukraina U-21 | 31 | (7) |
2006– | 42 | (7) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Juli 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 April 2011 |
Artem Volodymyrovych Milevskiy (