Puerto Lumbreras |
Puerto Lumbreras | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
30890 | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 14 981 fő (2018)[1] | ||
44,32 fő/km² | |||
Földrajzi adatok | |||
465 m | |||
Terület | 338 km² | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 37° 33′ 48″, ny. h. 1° 48′ 26″ | |||
![]() | |||
Puerto Lumbreras weboldala | |||
A |
Puerto Lumbreras település
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott: