Lichtenfels (Bajorország) |
Lichtenfels | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Polgármester | Andreas Hügerich ( | ||
96215 | |||
09571 | |||
LIF | |||
Lista
| |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 20 080 fő (2012. dec. 31.)[1][2] | ||
164,23 fő/km² | |||
Földrajzi adatok | |||
271 m | |||
Terület | 122,27 km² | ||
é. sz. 50° 08′, k. h. 11° 02′ | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése | |||
A |
Lichtenfels település