Couzou |
Couzou | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
canton of Gramat | |||
Polgármester | Michel Bono | ||
46500 | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 97 fő (2015)[1] | ||
4,47 fő/km² | |||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 21,72 km² | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 44° 45′ 57″, k. h. 1° 36′ 59″ | |||
A |
Couzou település
A település népességének változása: