Bausen |
Bausen | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Polgármester | Eugenio Ochoa de Alda Rodríguez | ||
25549 | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 64 fő (2018)[1] | ||
3,62 fő/km² | |||
Földrajzi adatok | |||
931 m | |||
Terület | 17,7 km² | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 50′ 12″, k. h. 0° 43′ 03″ | |||
![]() | |||
Bausen weboldala | |||
A |
Bausen település
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja: