Albalate de Zorita |
Albalate de Zorita | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Székhely | Albalate de Zorita | ||
Polgármester | Maria Covadonga Pastrana Adriano | ||
19117 | |||
949 | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 930 fő (2017)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
759 m | |||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 40° 18′ 32″, ny. h. 2° 50′ 31″ | |||
Albalate de Zorita weboldala | |||
A |
Albalate de Zorita település
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja: