Achenheim |
Achenheim | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
canton of Lingolsheim | |||
Polgármester | Raymond Leipp | ||
67204 | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2042 fő (2015)[1] | ||
338,64 fő/km² | |||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 6,03 km² | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 34′ 52″, k. h. 7° 37′ 37″ | |||
Achenheim weboldala | |||
A |
Achenheim település
A település népességének változása: