Ferenc Puskás |
Ferenc Puskás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Osobni podatci | ||||||||
Rođen | ||||||||
Umro | ||||||||
Igračka karijera* | ||||||||
Godina | Klub | Nast. (gol.) | ||||||
1943.–1949. 1949.–1955. 1957. 1958.–1966. | Kispest A.C. → Honvéd | 177 (187) 164 (165) 182 (157) | ||||||
Reprezentativna karijera | ||||||||
1945.–1956. 1961.-1962. | 4 (0) 85 (84) | |||||||
Trenerska karijera | ||||||||
1967. 1967. 1968. 1968.–1969. 1970.–1974. 1975. 1975.–1976. 1976.–1977. 1978.–1979. 1979.–1982. 1985.–1986. 1986.–1989. 1989.–1992. 1993 | San Francisco Golden Gate Gales Vancouver Royals Deportivo Alavés Real Murcia Colo-Colo AEK Athens Club Sol de América South Melbourne Hellas | |||||||
Osvojene medalje | ||||||||
| ||||||||
Bilješke | ||||||||
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||||||||
Ferenc Puskás (Kispest,
Smatra se najboljim nogometašem ikada, i najučinkovitijim napadačem. Nastupajući za mađarske i španjolske klubove, postigao je 511 golova iz 533 utakmice.
Za
Puskás je rođen u Kispestu kao Ferenc Purczeld. Počeo je karijeru kao junior u nogometnom klubu Kispest AC. Legenda kaže da je igrao pod pseudonimom Miklós Kovács prije nego je službeno potpisao ugovor kao dvanaestogodišnjak.
Puskás je svoj premijerni nastup za mađarsku nogometnu vrstu ostvario
Na
Igrao je, također, i 39 utakmica za Real u europskim kupovima i postigao 35 golova.
Nastupao je i za španjolsku reprezentaciju. Predstavljao ju je na Svjetskom nogometnom prvenstvu