פרנסיסקו חנטו |
![]() | ||||
פרנסיסקו חנטו במדי ריאל מדריד, 1966 | ||||
מידע אישי | ||||
---|---|---|---|---|
שם מלא | פרנסיסקו חנטו לופס | |||
תאריך לידה | ||||
מקום לידה | ||||
גובה | 171 ס"מ ![]() | |||
מועדוני נוער | ||||
ראיו קנטבריה | ||||
מועדונים מקצועיים כשחקן* | ||||
| ||||
נבחרת לאומית כשחקן | ||||
| ||||
קבוצות כמאמן | ||||
1974 1977-1980 1980-1981 | קסטליון פלנסיה | |||
* מספר ההופעות והשערים במועדון מתייחס למשחקי הליגה בלבד | ||||
![]() ![]() |
פרנסיסקו "פאקו" חנטו לופס (ב
חנטו הוא שיאן הזכיות ב