פראג |
| |||
![]() | |||
![]() | |||
ראש העיר | אדריאנה קרנאצ׳ובה (אנ') | ||
תאריך ייסוד | |||
496 | |||
235 מטר | |||
‑ הנקודה הגבוהה | 399 | ||
‑ הנקודה הנמוכה | 179 | ||
| |||
‑ בעיר | 1,294,513 (נכון ל־1 בינואר 2018) | ||
‑ ב | 1,964,750 (2008) | ||
‑ | 2,392 נפש ל | ||
50°05′00″N 14°25′00″E / | |||
www.cityofprague.cz | |||
מבט על פראג ממגדל הקלמנטיום, מושב הספרייה הלאומית הצ'כית | |
מדינה | ![]() |
---|---|
האתר הוכרז על ידי | |
50°05′19″N 14°25′17″E / |
פראג (ב