Aguilar de Campoo |
Aguilar de Campoo | ||
---|---|---|
Praza Maior de Aguilar de Campoo. | ||
Localización | ||
País | ![]() | |
Com. Autónoma | ||
Provincia | ||
Comarca | Montaña Palentina | |
Xeografía | ||
Altitude | 892 | |
Superficie | 236,56 | |
Demografía | ||
Poboación | 7 160 hab. (2013) | |
Densidade | 30,27 hab./km² | |
Xentilicio | aguilarenses | |
Outros datos | ||
34800 | ||
Alcalde | María José Ortega Gómez ( |
Aguilar de Campoo é un
É unha das localidades do
O topónimo Campoo provén do topónimo