Santervás de Campos |
Santervás de Campos | ||||
![]() | ![]() | |||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Santiago Baeza Benavides[1] ( 2015 | ||||
47609 | ||||
Démographie | ||||
Santervaseño/a | ||||
122 hab. (2015) | ||||
2,3 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
765 m | ||||
5 411 ha = 54,11 km2 | ||||
Distance de | 84 km | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Valladolid | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.santervasdecampos. ayuntamientosdevalladolid.es | ||||
modifier ![]() |
Santervás de Campos est une