Rovio |
Rovio | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
6821 | ||||
5219 | ||||
Démographie | ||||
Roviesi | ||||
Population permanente | 834 hab. (31 décembre 2016) | |||
151 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
45° 56′ 00″ nord, 8° 59′ 00″ est | ||||
497 m | ||||
5,53 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.rovio.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Rovio est une