Ormont-Dessus |
Ormont-Dessus | ||||
![]() Vue du village des Diablerets | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Philippe Grobéty | ||||
1864 Vers-l'Église1865 | ||||
5411 | ||||
Démographie | ||||
les Ormonans | ||||
Population permanente | 1 477 hab. (31 décembre 2016) | |||
24 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
46° 21′ nord, 7° 09′ est | ||||
1 128 m | ||||
61,65 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.ormont-dessus.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Ormont-Dessus est une
Creusée par le bassin de la Grande Eau, la
Le village des