Masueco |
Masueco | ||||
![]() | ||||
![]() Vue de Masueco. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
La Ribera de Salamanca (es) | ||||
Ricardo Sánchez ( 2015 | ||||
37251 | ||||
Démographie | ||||
Masuecano/a | ||||
336 hab. (2014) | ||||
17 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
684 m | ||||
1 976 ha = 19,76 km2 | ||||
Distance de | 97 km | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salamanque | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
modifier ![]() |
Masueco (également connu sous le nom de Masueco de la Ribera) est une