Langenthal |
Langenthal | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Thomas Rufener | ||||
4900-4902 Langenthal4916 | ||||
0329 | ||||
Démographie | ||||
Population permanente | 15 501 hab. (31 décembre 2016) | |||
898 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
47° 12′ 55″ nord, 7° 47′ 20″ est | ||||
481 m | ||||
17,26 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.langenthal.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Langenthal est une
Selon l'