Frank Robinson |
![]() | ||
Premier match | ||
---|---|---|
Dernier match | ||
Statistiques de joueur (1956-1976) | ||
Matchs | 2808 | |
2943 | ||
586 | ||
1829 | ||
1812 | ||
,294 | ||
Premier match (manager) | ||
Dernier match (manager) | ||
[[1er octobre]] | ||
Statistiques de manager (1975-2006) | ||
Victoires-Défaites | 1065-1176 | |
% Victoires | ,476 | |
Équipes | ||
Joueur
Manager
| ||
Élu en | ||
modifier ![]() |
Frank Robinson est un joueur
Il fut le premier athlète à être nommé joueur de l'année dans les deux ligues majeures,
Frank Robinson est devenu en