Chillán |
Chillán | |||
![]() | |||
![]() | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Sergio Zarzar Andonie | |||
3780000 | |||
+56 | |||
Démographie | |||
Chillanense, Chillanejo/a | |||
161 953 hab. ( | |||
317 hab./km2 | |||
Géographie | |||
124 m | |||
51 100 ha = 511 km2 | |||
Divers | |||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte :
Géolocalisation sur la carte :
| |||
Liens | |||
http://www.municipalidadchillan.cl/ | |||
modifier ![]() |
Chillán est une ville du