Canillas de Esgueva |
Canillas de Esgueva | ||||
![]() Vue de Canillas de Esgueva. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Santiago Bartolomé Monge ( 2015 | ||||
47185 | ||||
Démographie | ||||
Canillero/a | ||||
82 hab. (2015) | ||||
3,5 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
886 m | ||||
2 353 ha = 23,53 km2 | ||||
Distance de | 56 km | |||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.canillasdeesgueva. ayuntamientosdevalladolid.es | ||||
modifier ![]() |
Canillas de Esgueva (appelé Canillas jusqu'en 1877[1]) est une