جارکند |
جارکند झारखंड, ঝাড়খন্ড | ||
---|---|---|
| ||
![]() موقعیت جارکند در نقشه هند | ||
![]() Map of Jharkhand | ||
مختصات (Jamshedpur): ۲۳°۲۱′شمالی ۸۵°۲۰′شرقی / | ||
منطقه | ||
Formation | ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ | |
پایتخت | ||
Largest city | ||
• Governor | Droupadi Murmu | |
• Chief Minister | Raghubar Das ( | |
• جارکند | ||
• Parliamentary constituency | 14 | |
• High Court | Jharkhand High Court | |
مساحت | ||
• کل | ۷۹٬۷۱۴ | |
رتبهٔ منطقه | 16th | |
جمعیت (۲۰۱۱) | ||
• جمعیت | ۳۲٬۹۸۸٬۱۳۴ | |
• | ۴۱۴/ | |
▲ 0.376 (low) | ||
HDI rank | 19th (۲۰۰۷–۰۸) | |
Literacy | 67.6% (25th) | |
وبگاه | http://www.jharkhand.gov.in/ | |
†Formed by the Constitutional Amendment Act, 2000 by dividing Bihar on November 15, 2000 |
جارکند یا جارخند (
این ایالت در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ از بخش جنوبی ایالت
![]() |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جارکند موجود است. |
![]() |
این یک |