آنتونیو محمد |
![]() محمد در سال ۲۰۱۲ | |||
شناسنامه | |||
---|---|---|---|
نام کامل | ریکاردو آنتونیو محمد ماتیجویچ[۱] | ||
زادروز | ۲ آوریل ۱۹۷۰ | (۴۸ سال)||
زادگاه | ![]() | ||
قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
پست | |||
باشگاههای جوانان | |||
– | ![]() | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۸۸–۱۹۹۱ | ![]() | ۱۰۹ | (۴۱) |
۱۹۹۱–۱۹۹۲ | ![]() | ۱۵ | (۴) |
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | ![]() | ۲۶ | (۲) |
۱۹۹۳–۱۹۹۸ | ![]() | ۱۶۶ | (۴۹) |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | ![]() | ۵۸ | (۱۲) |
۲۰۰۰ | ![]() | ۲۰ | (۱۲) |
۲۰۰۱ | ![]() | ۱۶ | (۲) |
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | ![]() | ۲۴ | (۱) |
۲۰۰۲ | ![]() | ۱۴ | (۱) |
۲۰۰۳ | ![]() | ۱۶ | (۱) |
مجموع | ۴۶۴ | (۱۲۵) | |
تیم ملی | |||
۱۹۸۹ | ![]() | ۲ | (۰) |
۱۹۸۸–۱۹۹۱ | ![]() | ۴ | (۱) |
دوران مربیگری | |||
۲۰۰۳ | ![]() | ||
۲۰۰۳ | ![]() | ||
۲۰۰۴ | ![]() | ||
۲۰۰۵ | ![]() | ||
۲۰۰۶ | ![]() | ||
۲۰۰۷ | ![]() | ||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | ![]() | ||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ![]() | ||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | ![]() | ||
۲۰۱۳ | ![]() | ||
۲۰۱۴ | ![]() | ||
۲۰۱۵– | ![]() | ||
|
آنتونیو محمد (
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به
وی همچنین در
وی اصالتی
پیش از