Torrehermosa |
Torrehermosa | |
---|---|
![]() | |
Administrazioa | |
Estatua | ![]() |
Erkidegoa | ![]() |
Probintzia | ![]() |
Eskualdea | Calatayudeko Erkidegoa |
Izen ofiziala | Torrehermosa |
Alkatea | Pascual Garcia Alonso ![]() |
Posta kodea | 42269 |
INE kodea | 50259 |
Kokapena | |
Koordenatuak | 41° 14′ 18″ N, 2° 07′ 39″ W / |
Demografia | |
Biztanleria | 69 bizt. (2015) ![]() |
Eremua | 21,07 km2 |
Dentsitatea | 2.385,33 bizt/km² |
Garaiera | 839 |
Distantzia | 148 km |
Datu gehigarriak |
Torrehermosa (
![]() |
Artikulu hau |