Mohon |
Mohon | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||
Estatua | ![]() | ||||||||||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||||||||||
Departamendua | |||||||||||||||||||
Barrutia | Vannes | ||||||||||||||||||
Kantonamendua | |||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Mohon | ||||||||||||||||||
Alkatea | Josiane DENIS (2014-2020)[1] | ||||||||||||||||||
56134 | |||||||||||||||||||
Postakodea | 56490 | ||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||
Biztanleria | 1.001 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Eremua | 37,83 km2 | ||||||||||||||||||
Dentsitatea | 25,75 bizt/km2 | ||||||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||||||
Koordenatuak | 48° 03′ 10″ N, 2° 31′ 35″ W / | ||||||||||||||||||
Mohon (
![]() | Wikimedia Commonsen badira fitxategi gehiago, gai hau dutenak: Mohon ![]() |