Milly-Lamartine |
Milly-Lamartine | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||
Estatua | ![]() | ||||||||||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||||||||||
Departamendua | |||||||||||||||||||
Barrutia | |||||||||||||||||||
Kantonamendua | |||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Milly-Lamartine | ||||||||||||||||||
Alkatea | Robert CASENOVE (2014-2020)[1] | ||||||||||||||||||
71299 | |||||||||||||||||||
Postakodea | 71960 | ||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||
Biztanleria | 356 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Eremua | 3 km2 | ||||||||||||||||||
Dentsitatea | 101,33 bizt/km2 | ||||||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||||||
Koordenatuak | 46° 20′ 56″ N, 4° 41′ 56″ E / | ||||||||||||||||||
Milly-Lamartine
2007an Milly-Lamartine udalerrian erroldatutako biztanleak 304 ziren. Familiak 124 ziren, horien artean 20 pertsona bakarrekoak ziren (8 bakarrik bizi ziren gizonak eta 12 bakarrik bizi ziren emakumeak), 60 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 44 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[2]
Erroldatutako biztanleak
2007an 145 etxebizitza zeuden, 124 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 18 bigarren erresidentzia ziren eta 3 hutsik zeuden. 144 etxeak ziren eta 1apartamentu bat zen. 124 etxebizitza nagusietatik 103 bere jabearen bizilekua ziren, 17 alokairuan okupaturik zeuden eta 4 doan lagata zeuden; 4 etxek bi gela zituzten, 18 etxek hiru zituzten, 33 etxek lau zituzten eta 69 etxek bost zituzten. 102 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 38 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 76 etxetan bat baino gehiago zituzten.[3]
2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
Gizonak | Adinak | Emakumeak |
---|---|---|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
8
|
4
|
|
0
|
0
|
|
12
|
4
|
|
0
|
12
|
|
12
|
4
|
|
4
|
8
|
|
0
|
0
|
|
12
|
8
|
|
8
|
4
|
|
28
|
16
|
|
12
|
8
|
|
8
|
12
|
|
12
|
12
|
|
12
|
0
|
|
12
|
4
|
|
12
|
8
|
|
12
|
20
|
|
12
|
0
|