Frantzia |
Frantziako Errepublika République française | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Goiburua: " Askatasuna, Berdintasuna, Senidetasuna | ||||||
Ereserkia: " | ||||||
Frantziako Errepublikako lurraldeak | ||||||
Hiriburua eta hiri handiena | Paris 48° 51.4′ N, 2° 21.05′ E / | |||||
Errepublika semipresidentzial unitarioa | ||||||
- | Presidentea | |||||
- | Lehen ministroa | |||||
Legebiltzarra | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | 486 | |||||
- | 843ko abuztua | |||||
- | Errepublikaren ezarpena | 1792ko irailak 22 | ||||
- | 1958ko urtarrilak 1 | |||||
- | Oraingo konstituzioa | 1958ko urriak 4 | ||||
- | Guztira | 640.679[1] km2 ( 246.201 sq mi | ||||
- | Zenbatespena (2014) | 66.616.416[2] ( | ||||
- | Dentsitatea | 116 bizt./km2 (89.) | ||||
| Zenbatespena | |||||
- | Guztira | $2,634 trilioi[3] | ||||
- | Per capita | $41.018 (25.) | ||||
| Zenbatespena (2015) | |||||
- | Guztira | $2,470 trilioi (5th) | ||||
- | Per capita | $38.458[3] | ||||
32.7[4] ertaina | ||||||
![]() oso altua • 20. | ||||||
Dirua | ||||||
Ordu-eremua | CETa ( | |||||
- | Udan ( | CESTa ( | ||||
Dataren formatua | ee/hh/uuuu | |||||
Zirkulazioa errepidean | eskuinean | |||||
a. | ||||||
b. | Frantziako Pazifikoko lurraldeetan. | |||||
c. | ||||||
d. | Itsasoz haraindiko lurraldeetan erabiliak: |
Frantzia[6] (