Barbalos |
Barbalos | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Administrazioa | |
Estatua | ![]() |
Erkidegoa | ![]() |
Probintzia | ![]() |
Izen ofiziala | Barbalos |
Alkatea | Bernardino Fernando Martin Garcia ![]() |
Posta kodea | 37455 |
INE kodea | 37041 |
Kokapena | |
Koordenatuak | 40° 40′ 37″ N, 5° 56′ 35″ W / |
Demografia | |
Biztanleria | 79 bizt. (2015) ![]() |
Eremua | 37,56 km2 |
Dentsitatea | 986,18 bizt/km² |
Garaiera | 915 |
Distantzia | 45 km Salamancara |
Datu gehigarriak |
Barbalos