Luksemburg Eurovisiooni lauluvõistlusel |
![]() | |
Ringhääling(ud) | RTL |
Osalemiste arv | 37 |
Esimene osalemine | |
Viimane osalemine | |
Parim koht | 1. koht ( |
Halvim koht | viimane ( |
Lingid | [1] |
Luksemburgi osalus lauluvõistlusel sarnaneb
Kui 1993. aastal tuli Luksemburg 25 osaleja seas kahekümnendaks, ning järgmise aasta lauluvõistluselt diskvalifitseeriti automaatselt seitse viimasel aastal kõige kehvema tulemuse saanud riiki, otsustas Luksemburg lauluvõistluselt täielikult lahkuda, ning alates 1994. aastast ei olegi võistlusel osalenud.
Luksemburgi väiksuse tõttu oli enamik selle riigi esindajaid pärit välisriikidest, eriti
Aasta | Esineja | Pealkiri | Keeled | Koht | Punktid |
---|---|---|---|---|---|
Michèle Arnaud | "Ne crois pas" | 6. | 2 | ||
Michèle Arnaud | "Les amants de minuit" | 6. | 2 | ||
Danièle Dupré | "Amours mortes (tant de peine)" | 4 | 8 | ||
"Un grand amour" | 9 | 1 | |||
Ei osalenud aastal 1959 | |||||
"So laang we's du do bast" | 13 | 1 | |||
Jean-Claude Pascal | " Nous les amoureux" | 1 | 31 | ||
"Petit bonhomme" | 3 | 11 | |||
"À force de prier" | 8 | 13 | |||
Hugues Aufray | "Dès que le printemps revient" | 4 | 14 | ||
" Poupée de cire, poupée de son" | 1 | 32 | |||
Michèle Torr | "Ce soir je t'attendais" | 10 | 7 | ||
Vicky Leandros | "L'amour est bleu" | 4 | 17 | ||
"Nous vivrons d'amour" | 11 | 5 | |||
Romuald Figuier | "Catherine" | 11 | 7 | ||
"Je suis tombé du ciel" | 12 | 0 | |||
"Pomme, pomme, pomme" | 13 | 70 | |||
Vicky Leandros | " Après toi" | 1 | 128 | ||
" Tu te reconnaîtras" | 1 | 129 | |||
Ireen Sheer | "Bye Bye I Love You" | 5 | 14 | ||
Geraldine Branagan | "Toi" | 5 | 84 | ||
Jürgen Marcus | "Chansons pour ceux qui s'aiment" | 14 | 17 | ||
Anne-Marie Besse | "Frère Jacques" | 16 | 17 | ||
"Parlez-vous français?" | 7 | 73 | |||
Jeane Manson | "J'ai déjà vu ça dans tes yeux" | 13 | 44 | ||
Sophie & Magaly | "Papa Pingouin" | 9 | 56 | ||
Jean-Claude Pascal | "C'est peut-être pas l'Amérique" | 11 | 41 | ||
Svetlana | "Cours après le temps" | 6 | 78 | ||
Corinne Hermès | " Si la vie est cadeau" | 1 | 142 | ||
"100% d'amour" | 10 | 39 | |||
"Children, Kinder, Enfants" | 13 | 37 | |||
Sherisse Laurence | "L'amour de ma vie" | 3 | 117 | ||
"Amour, Amour" | 21 | 4 | |||
Lara Fabian | "Croire" | 4 | 90 | ||
"Monsieur" | 20 | 8 | |||
Céline Carzo | "Quand je te rêve" | 13 | 38 | ||
"Un baiser volé" | 14 | 29 | |||
"Sou fräi" | 21 | 10 | |||
"Donne-moi une chance" | 20 | 11 | |||
Ei osalenud aastatel 1994-2019 |