Paracetamolo |
Paracetamolo | |||
![]() | |||
Plata kemia strukturo de la Paracetamolo | |||
![]() | |||
Tridimensia strukturo de la Paracetamolo | |||
Alternativa(j) nomo(j) | |||
103-90-2 | |||
1906 | |||
1983 | |||
Fizikaj proprecoj | |||
senkoloraj aŭ blankaj kristaloj | |||
151.163 g·mol-1 | |||
1.263 g cm−3 | |||
159-169 °C | |||
420 °C | |||
* 8.21 g/kg (5 °C) * 9.44 g/kg (1O °C) * 10.97 g/kg (15 °C) * 12.78 g/kg (2O °C) | |||
1944 mg/kg (buŝe) | |||
| |||
Averto | |||
H302, H315, H317, H319, H335, H401, H411 | |||
P261, P264, P272, P273, P280, P301+312, P302+352, P304+340, P305+351+338, P312, P321, P330, P332+313, P333+313, P337+313, P362+364, P391 | |||
(25 °C kaj 100 kPa) |
Paracetamolo aŭ acetaminofenolo estas
Kombinita kun kontraŭdoloraj medikamentoj surbaze de