Flughaveno Parizo-Charles-de-Gaulle |
Flughaveno Paris-Charles-de-Gaulle | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Resuma informo | |||||
Lando | |||||
Regiono | tri departementoj norde de Parizo | ||||
Tipo | Civila flughaveno | ||||
Mastrumanto | Paris Aéroport | ||||
Apuda urbo | |||||
Alteco | 119 m | ||||
49° 0′ 35″ N, 2° 32′ 55″ O (mapo)49.0097222222222.5486111111111Koordinatoj: 49° 0′ 35″ N, 2° 32′ 55″ O (mapo) | |||||
| |||||
Kurej-angulo | 08L/26R – 08R/26L – 09L/27R – 09R/27L | ||||
Kurej-longo | 4.215 m – 2.700 m – 2.700 m – 4.200 m | ||||
Retejo | http://www.adp.fr/ | ||||
Flughaveno Paris-Charles-de-Gaulle (