Glottolog |
![]() | |
Producer | |
---|---|
Links | |
Glottolog is a
Glottolog provides a catalogue of the world's languages and language families and a bibliography on the world's less-spoken languages. It differs from the similar catalogue
Edition 2.2 was published online in 2013 and licensed under a
Glottolog is more conservative in its classification than most online databases in establishing membership of languages and groups within families but more liberal in considering unclassified languages to be
Name | Region[4] | Languages |
---|---|---|
Africa, North America | 1,435 | |
Africa, Eurasia, Oceania, South America | 1,276 | |
Africa, Australia, Eurasia, North America, Oceania, South America | 584 | |
Eurasia | 491 | |
Africa, Eurasia | 373 | |
Oceania | 315 | |
Australia, Oceania | 248 | |
North America | 180 | |
Eurasia | 159 | |
Eurasia | 94 | |
Eurasia | 80 | |
North America, South America | 78 | |
Africa | 75 | |
South America | 71 | |
North America | 69 | |
Africa | 63 | |
Oceania | 55 | |
Africa | 54 | |
Eurasia | 48 | |
North America | 45 | |
North America | 45 | |
South America | 45 | |
South America | 45 | |
Eurasia | 44 | |
South America | 42 | |
Eurasia | 39 | |
Oceania | 36 | |
Eurasia | 34 | |
North America | 33 | |
Oceania | 30 | |
South America | 30 | |
North America, South America | 27 | |
South America | 26 | |
North America | 25 | |
Oceania | 23 | |
Africa | 20 | |
Oceania | 20 | |
North America | 19 | |
Oceania | 19 | |
Africa | 19 | |
North America | 18 | |
Oceania | 17 | |
Eurasia | 17 | |
Oceania | 15 | |
Eurasia, Oceania | 15 | |
Oceania | 15 | |
Africa | 14 | |
Oceania | 13 | |
Oceania | 13 | |
Africa | 13 | |
Oceania | 13 | |
Eurasia | 13 | |
South America | 12 | |
Eurasia, North America | 12 | |
Australia | 12 | |
North America | 12 | |
North America | 11 | |
North America | 11 | |
North America | 11 | |
Africa | 11 | |
Australia | 11 | |
Oceania | 10 | |
Eurasia, Oceania | 10 | |
Africa | 10 | |
Africa | 10 | |
Africa | 10 | |
Australia | 10 | |
Africa | 10 | |
Africa | 10 | |
Australia | 10 | |
South America | 9 | |
Oceania | 9 | |
Oceania | 9 | |
Oceania | 9 | |
Oceania | 8 | |
North America | 8 | |
Oceania | 8 | |
Oceania | 8 | |
Africa | 8 | |
Africa | 8 | |
Oceania | 7 | |
Africa | 7 | |
South America | 7 | |
South America | 7 | |
North America | 7 | |
North America | 7 | |
South America | 6 | |
Oceania | 6 | |
South America | 6 | |
North America | 6 | |
Oceania | 6 | |
Oceania | 6 | |
Africa | 6 | |
Eurasia | 6 | |
Oceania | 6 | |
Oceania | 6 | |
South America | 6 | |
Oceania | 6 | |
North America | 6 | |
South America | 6 | |
Eurasia | 5 | |
North America | 5 | |
Eurasia | 5 | |
Oceania | 5 | |
South America | 5 | |
South America | 5 | |
Africa | 5 | |
South America | 5 | |
Australia | 5 | |
North America | 5 | |
Oceania | 5 | |
Oceania | 5 | |
North America | 5 | |
Africa | 5 | |
Oceania | 5 | |
North America | 5 | |
South America | 5 | |
Oceania | 5 | |
Eurasia | 5 | |
Oceania | 5 | |
Africa | 4 | |
South America | 4 | |
North America | 4 | |
South America | 4 | |
Africa | 4 | |
Oceania | 4 | |
North America | 4 | |
Australia | 4 | |
South America | 4 | |
South America | 4 | |
Africa | 4 | |
North America | 4 | |
Australia | 4 | |
Australia | 4 | |
South America | 4 | |
Oceania | 4 | |
Oceania | 4 | |
Oceania | 4 | |
Africa | 4 | |
Australia | 4 | |
Oceania | 4 | |
Oceania | 4 | |
North America | 4 | |
Eurasia | 4 | |
Eurasia | 3 | |
Oceania | 3 | |
South America | 3 | |
South America | 3 | |
South America | 3 | |
South America | 3 | |
Africa | 3 | |
Oceania | 3 | |
Australia | 3 | |
Africa | 3 | |
Australia | 3 | |
North America | 3 | |
Oceania | 3 | |
Africa | 3 | |
South America | 3 | |
Oceania | 3 | |
Oceania | 3 | |
Africa | 3 | |
Oceania | 3 | |
Oceania | 3 | |
South America | 3 | |
North America | 3 | |
North America | 3 | |
North America | 3 | |
Oceania | 3 | |
Oceania | 3 | |
Australia | 3 | |
South America | 3 | |
Oceania | 2 | |
South America | 2 | |
Oceania | 2 | |
Oceania | 2 | |
Oceania | 2 | |
South America | 2 | |
Oceania | 2 | |
Australia | 2 | |
North America | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 2 | |
Oceania | 2 | |
Australia | 2 | |
Africa | 2 | |
Australia | 2 | |
North America | 2 | |
South America | 2 | |
Oceania | 2 | |
South America | 2 | |
South America | 2 | |
Eurasia | 2 | |
Oceania | 2 | |
Eurasia | 2 | |
North America | 2 | |
South America | 2 | |
South America | 2 | |
South America | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 2 | |
Eurasia | 2 | |
Africa | 2 | |
Oceania | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 2 | |
Australia | 2 | |
Oceania | 2 | |
Australia | 2 | |
Oceania | 2 | |
Oceania | 2 | |
Australia | 2 | |
Australia | 2 | |
Africa | 2 | |
Oceania | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 2 | |
South America | 2 | |
Africa | 2 | |
Oceania | 2 | |
Oceania | 2 | |
Australia | 2 | |
Australia | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 2 | |
Oceania | 2 | |
Africa | 2 | |
South America | 2 | |
South America | 2 | |
Australia | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 2 | |
North America | 2 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Africa | 1 | |
Eurasia | 1 | |
North America | 1 | |
Africa | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Eurasia | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
North America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Oceania | 1 | |
North America | 1 | |
Eurasia | 2 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
Australia | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Africa | 1 | |
Oceania | 1 | |
Africa | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Eurasia | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Africa | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
North America | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Africa | 1 | |
Africa | 1 | |
Australia | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Eurasia | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
Africa | 1 | |
Africa | 1 | |
Australia | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Africa | 1 | |
Africa | 1 | |
Australia | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Africa | 1 | |
North America | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
Africa | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Australia | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Africa | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Africa | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Africa | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Eurasia | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
Australia | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
Australia | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
Australia | 1 | |
Australia | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
Oceania | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
Oceania | 1 | |
North America | 1 | |
South America | 1 | |
South America | 1 | |
North America | 1 |
Creoles are classified with the language that supplied their basic
In addition to the families and isolates listed above, Glottolog uses several non-genealogical families for various languages:[5]