Philadelphia 76ers |
Philadelphia 76ers | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Gründung | 1946 | ||||
Geschichte | Syracuse Nationals 1946–1963 Philadelphia 76ers seit 1963 | ||||
Stadion | |||||
Standort | |||||
Vereinsfarben | Blau, Rot, Weiß | ||||
Liga | |||||
Conference | |||||
Division | |||||
Cheftrainer | Brett Brown | ||||
General Manager | Bryan Colangelo | ||||
Besitzer | Joshua Harris, Adam Aron, David Blitzer, Jason Levien, Art Wrubel, Erick Thohir, | ||||
Farmteams | |||||
Meisterschaften | 3 (1955, 1967, 1983) | ||||
Conferencetitel | 6 (1967, 1977, 1980, 1982, 1983, | ||||
Divisiontitel | 11 ( 1968, 1977, 1978, 1983, 1990, | ||||
Die Philadelphia 76ers sind ein