Humboldt-Universität zu Berlin |
Humboldt-Universität zu Berlin | |
---|---|
![]() | |
Gründung | 16. August 1809, Lehrbetrieb ab 10. Oktober 1810 |
Trägerschaft | staatlich |
Ort | |
Bundesland | ![]() |
Land | ![]() |
Studierende | 37.787 (SS 16; ♀: 57 %)[2] |
Mitarbeiter | 3.975 (2016), ferner 1.897 stud. Hilfskräfte (ohne |
davon Professoren | 424 (2016; ♀: 32 %), inkl. 46 Juniorprofessuren[2] |
Jahresetat | 397,7 Mio. € (2016) inkl. 111,3 Mio. € Drittmittel (ohne Charité)[2] |
Website | www.hu-berlin.de |
Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), vor 1949 Friedrich-Wilhelms-Universität, wurde 1809 als
Die HU Berlin gehört zu den 20 größten
Die Humboldt-Universität wurde im Rahmen der