Guadalajara (Mexiko) |
Guadalajara | ||
---|---|---|
Koordinaten: 20° 40′ N, 103° 21′ W Guadalajara auf der Karte von Jalisco | ||
Basisdaten | ||
1542 | ||
1.500.800 (2014) | ||
– im | 4.956.328 | |
Stadtinsignien | ||
Detaildaten | ||
151 km2 | ||
9.939 Ew./km2 | ||
1590 m | ||
7 Zonen | ||
44100–44190 | ||
33 | ||
Enrique Alfaro Ramírez ( | ||
Website | ||
Karte der Zona Metropolitana de Guadalajara |
Guadalajara [
Guadalajara ist auch bekannt unter dem Namen Perla del Occidente (