Englische Fußballnationalmannschaft |
Spitzname(n) | Three Lions (Drei Löwen) | ||
Verband | |||
Konföderation | |||
Technischer Sponsor | |||
Trainer | ![]() | ||
Kapitän | |||
Rekordtorschütze | |||
Rekordspieler | |||
Heimstadion | |||
5. (1631 Punkte) (Stand: 7. Februar 2019)[1] | |||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
563 Siege 240 Unentschieden 188 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel![]() ![]() ( | |||
Höchster Sieg![]() ![]() ( | |||
Höchste Niederlage![]() ![]() ( | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Endrundenteilnahmen | 15 (Erste: | ||
Beste Ergebnisse | Weltmeister: | ||
Endrundenteilnahmen | 9 (Erste: | ||
Beste Ergebnisse | Dritter Platz | ||
(Stand: 18. November 2018) |
Die englische Fußballnationalmannschaft (
Der
Die englische Nationalmannschaft ist die erfolgreichste der britischen Nationalmannschaften, der größte Erfolg gelang mit dem Gewinn der