|
پیشاندان |
---|
ڕەساسی زیوی

 هێڵە شەبەنگییەکانی پۆتاسیۆم |
تایبەتمەندییە گشتییەکان |
---|
ناو، ژمارە، ھێما | پۆتاسیۆم، ١٩، K |
---|
پۆلێنکردنی توخم | کانزای ئەلکی |
---|
کۆمەڵە، خول، خشتۆک | 1، 4، s |
---|
گەردیلە بارستە | 39.0983 |
---|
شێوگی ئەلیکترۆنی | [Ar] 4s1 |
---|
ڕیزبوونی ئەلیکترۆنەکان بۆ ھەر بەرگێک | 2, 8, 8, 1 (وێنە) |
---|
سیفاتە فیزیاییەکان |
---|
دۆخ | ڕەق |
---|
چڕی (لە پلەی گەرمی ژوور) | 0.862 |
---|
چڕی شل لە قۆناغی توانەوە | 0.828 گ•سم−3 |
---|
قۆناغی توانەوە | 336.53 ک، 63.38 °س، 146.08 °ف |
---|
قۆناغی کوڵان | 1032 ک، 759 °س، 1398 °ف |
---|
نقطة ثلاثية | 336.35 کێلڤن (63°س)، کیلۆ پاسکاڵ |
---|
پلەی گەرمای توانەوە | 2.33 |
---|
حرارة التبخر | 76.9 |
---|
السعة الحرارية | (25 °س) 29.6 جول•مۆڵ−1•کێلڤن−1 |
---|
سیفاتە ئەتۆمییەکان |
---|
أرقام الأكسدة | 1 (strongly basic oxide) |
---|
کارۆ سالیبێتی | 0.82 (پێوەری بۆلینگ) |
---|
وزەکانی ئایۆناندن | یەکەم: 418.8 |
---|
دووەم: 3052 کیلۆجول•مۆڵ−1 |
سێیەم: 4420 کیلۆجول•مۆڵ−1 |
نیوە تیرەی گەردیلەیی | 227 بیکۆمەتر |
---|
نیوە تیرەی گەردیلە ھاوبەشی | 203±12 بیکۆمەتر |
---|
نیوە تیرەی ڤان دێر والز | 275 بیکۆمەتر |
---|
تایبەتمەندییەکانی تر |
---|
پێکھاتەی کریستاڵی | body-centered cubic |
---|
باری موگناتیسی | paramagnetic |
---|
بەرگری کارەبایی | 72 nأوم•متر (20 °س) |
---|
گەیاندنی گەرمی | 102.5 واط•متر−1•كلفن−1 (300 کێلڤن) |
---|
بڵاوبوونەوەی گەرمی | 83.3 میکرۆمەتر•مەتر−1•کێلڤن−1 (25 °س) |
---|
خێرایی دەنگ (سلك رفيع) | 2000 مەتر/چرکە (20 °س) |
---|
ھاوبەشی یۆنگ | 3.53 گێگاپاسکاڵ |
---|
ھاوبەشی شێئر | 1.3 گێگاپاسکاڵ |
---|
ھاوبەشی قەبارە | 3.1 گێگاپاسکاڵ |
---|
ڕەقی مۆس | 0.4 |
---|
ڕەقی برینێل | 0.363 مێگاپاسکاڵ |
---|
ژمارەی تۆمارکردن | 7440-09-7 |
---|
نەگۆڕترین ھاوتاکان |
---|
وتاری سەرەکی: ھاوتای پۆتاسیۆم |
ھاوتاکان | بوونی لە سروشت | نیوە تەمەن | جۆری تیشک | ھێزی تیشک (مێگا ئەلیکترۆن ڤۆڵت) | بەرھەمی تیشک |
---|
39K | 93.26% | 39K هاوتای نەگۆڕە لەگەڵ 20 نیوترۆن | 40K | 0.012% | y | | 1.311 | 40Ca | ε | 1.505 | 40Ar | | 1.505 | 40Ar | 41K | 6.73% | 41K هاوتای نەگۆڕە لەگەڵ 22 نیوترۆن |
|
|