Köln (kapital sa distrito nga gobyerno) |
Paghimo ni bot |
Köln | ||
Augusta Ubiorum, Colonia Agrippinensis, Koeln, Kölle | ||
Kapital sa distrito nga gobyerno | ||
| ||
Nasod | ![]() | |
---|---|---|
Estado pederal | ||
Distrito nga gobyerno | ||
Gitas-on | 58 m (190 ft) | |
Tiganos | 50°56′00″N 6°57′00″E / | |
Population | 963,395 (2013-12-13) [1] | |
Mayor | Ernst Schwering | |
Timezone | ||
- summer (DST) | ||
Postal code | 51149, 50667, 50668, 50670, 50672, 50674, 50677, 50676, 50678, 50679, 50765, 50767, 50733, 50735, 50737, 50739, 50823, 50825, 50827, 50829, 50833, 50858, 50859, 50931, 50935, 50937, 50939, 50968, 50969, 50996, 50997, 50999, 51061, 51063, 51065, 51067, 51069, 51103, 51105, 51107, 51109, 51143, 51145, 51147 | |
GeoNames | 2886242 | |
Kapital sa distrito nga gobyerno ang Köln sa
Ang yuta palibot sa Köln kay patag.[saysay 2] Kinahabogang dapit sa palibot ang
Hapit nalukop sa kabalayan ang palibot sa Köln.[4] Ang klima baybayon.[5] Ang kasarangang giiniton 11