Canillo (parokya) |
Paghimo ni bot |
Canillo | ||
Parochia de Canillo | ||
Parokya | ||
| ||
Opisyal nga ngaran: Parròquia de Canillo | ||
Nasod | ![]() | |
---|---|---|
Gitas-on | 1,982 m (6,503 ft) | |
Tiganos | 42°35′00″N 1°39′30″E / | |
Area | 121.00 km2 (47 sq mi) | |
Population | 5,067 (2015-02-05) [1] | |
Density | 42 / km2 (109 / sq mi) | |
Timezone | ||
- summer (DST) | ||
ISO 3166-2 code | AD-02- | |
Postal code | AD100 | |
GeoNames | 3041203 | |
Parokya ang Canillo sa
Ang yuta sa Canillo kay lain-lain.
Canillo may sa mosunod nga mga subdibisyon:
Mga lungsod sa Canillo:
Sa mosunod nga mga natural nga mga bahin makita sa Canillo:
Hapit nalukop sa kasagbotan ang palibot sa Canillo.[2] Dunay mga 18 ka tawo kada kilometro kwadrado sa palibot sa Canillo may gamay nga populasyon.[3] Ang klima klima sa kontinente. Ang kasarangang giiniton 2
|