Saint Kitts |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Anomenat en referència a | ||||
Localització | ||||
| ||||
Capital | ||||
Població | ||||
Total | 34.983 (2011) | |||
• Densitat | 208,23 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Part de | Illes de Sotavent i | |||
Superfície | 168 km² | |||
Banyat per | ||||
Punt més alt | Mount Liamuiga ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Zona horària | ||||
ISO 3166-2 | KN-K | |||
![]() |
Saint Kitts (també coneguda més formalment com Saint Christopher Island; Saint-Christophe en
Ocupa una superfície de 168 km² i té una població de 35.000 persones, la major part descendents d'esclaus negres.
El